
Каландровый термопресс TitanJet K1-40
3 600 000 ₽
Характеристики
| Тип барабана | Маслонаполненный |
| Натяжение фетра | Автоматическое |
| Габаритные размеры (Ш х Г х В) | 2700 х 2315 х 1400 мм 2900 х 2315 х 1400 мм 3500 х 2315 х 1400 мм 4300 х 2315 х 1400 мм |
| Намотка | Двигатель продольной коррекции |
| Длина барабана | 1700 мм 1900 мм 2550 мм 3350 мм |
| Потребляемая мощность | 15,5 кВт 16,5 кВт 19 кВт 22 кВт |
| Электропитание | 3 фазы: 380 В, 50 Гц, 24 А 3 фазы: 240 В, 50 Гц, 38 А 3 фазы: 380 В, 50 Гц, 25 А 3 фазы: 240 В, 50 Гц, 40 А 3 фазы: 380 В, 50 Гц, 29 А 3 фазы: 240 В, 50 Гц, 46 А 3 фазы: 380 В, 50 Гц, 34 А 3 фазы: 240 В, 50 Гц, 53 А |
| Максимальная температура | 230 °С |
| Тип загрузки | Верхняя |
| Рабочая ширина | 1600 мм 1800 мм 2400 мм 3200 мм |
| Диаметр барабана | 400 мм |
| намотки Размотка | АС двигатель + контроллер скорости |
| Температурный контроллер | Цифровой |
| Максимальная производительность | 4,5 м/мин |
| Центрирование фетра | Автоматическое |
| LCD-дисплей (PLC) | Есть |
| Масса | 1500 кг 1700 кг 2200 кг 2700 кг |
Описание
Каландровые термопрессы TitanJet промышленной серии K1-40 с маслонаполненным барабаном и верхней загрузкой специально разработаны для высокопроизводительных комплексов цифровой текстильной печати и предназначены для переноса изображения с промежуточных бумажных термотрансферов на полиэфирные ткани и трикотаж.
0/ 0 отзывов
5
0
4
0
3
0
2
0
1
0
Отзывы оставляют покупатели магазина
Войдите, чтобы оставить отзыв. Войти
Пока нет отзывов. Будьте первым!