
Сублимационный принтер ARK-JET SUB 1600
607 500 ₽
Характеристики
| Совместимые ОС | Windows XP/7/8/10/11 |
| Цветовая конфигурация | CMYK |
| Система сушки | ИК-нагреватель |
| Максимальная ширина носителя | 1620 мм |
| ARK-JET SUB 1600 | Artix Epson DX5 Photoprint 19 |
| Чернила | GongSheng ST3-EI HD |
| Принтер | Чернила Головка РИП Скачать |
| Поддерживаемые форматы данных | TIFF, BMP, JPG, PDF и др. |
| Растровый процессор | SAi FlexiPRINT (Photoprint) |
| Интерфейс | Gigabit Ethernet |
| Электропитание | 1 фаза: 3 х 220 В, 50 Гц, принтер - 5 А, ИК-сушка - 16 А |
| тип СНПЧ | 1,5 л на цвет/открытого типа с дозаправляемыми емкостями |
| Условия эксплуатации | Температура: +20…35 °С, отн. влажность 35…65 % (без конденсата) |
| Максимальная ширина печати | 1600 мм |
| Нагревательная система | Трехступенчатая (преднагрев, зона печати, постнагрев) |
| Технология печати | Пьезоэлектрическая PrecisionCore MicroTFP с переменным объемом капли |
| Максимальная масса рулона | 50 кг |
| Ширина прохода головки | 33,8 мм |
| Скорость печати | 360 х 1200, 2 прохода - до 40 м 2 /час 360 х 1800, 3 прохода - до 30 м 2 /час 720 х 1200, 4 прохода - до 20 м 2 /час 720 х 1800, 6 проходов - до 15 м 2 /час 360 х 1200, 2 прохода - до 80 м 2 /час 360 х 1800, 3 прохода - до 55 м 2 /час 720 х 1200, 4 прохода - до 40 м 2 /час 720 х 1800, 6 проходов - до 30 м 2 /час |
| Количество печатающих головок | 1 2 в шахматном порядке |
| Максимальная толщина носителя | 1,0 мм |
| Габаритные размеры | 2520 х 850 х 1270 мм 2580 х 850 х 1300 мм |
| Максимальное разрешение | 720 x 3600 dpi |
| Печатающие головки | Восьмиканальные EPSON I3200-А1 (для водных чернил) |
| Объем капли | От 3,8 до 8,7 пл (3 объема) |
| Масса | 190 кг 200 кг |
| Диаметр шпули | 2’’ (50,8 мм) и 3’’ (76,2 мм) |
Описание
ARK-JET SUB 1600 - серия текстильных принтеров с рабочим полем 1,6 м, предназначенных для печати сублимационными чернилами на термотрансферной бумаге различной плотности и использования в комплексе с каландровыми или планшетными термопрессами. Данная модель принтера является самой массовой в РФ - на июнь 2026 года было произведено более 800 запусков.
0/ 0 отзывов
5
0
4
0
3
0
2
0
1
0
Отзывы оставляют покупатели магазина
Войдите, чтобы оставить отзыв. Войти
Пока нет отзывов. Будьте первым!