


УФ-принтер Mimaki UJF-6042 MkII e
2 992 500 ₽
Характеристики
| Габаритные размеры (Ш х Г х В) без учета высоты СНПЧ | 1665 мм х 1290 мм х 856 мм |
| Абсолютная точность | Погрешность ±0.3 мм или ±0.3 % в заданной области независимо от расстояния |
| Высокоскоростной | 600x900 12 2,29 6 мин, 42 сек |
| Максимальная масса носителя | 8 кг |
| Датчик помех и препятствий | Лазерный луч |
| Уровень запыленности помещения | Соответствие стандартным офисным условиям |
| Точность плоскостности стола | 0,3 мм |
| Система фиксации носителя | Система вакуумного прижима |
| Источник УФ-излучения | Светодиодный с воздушным охлаждением; смонтирован на печатной каретке |
| Чернила | Mimaki LUS-120 Artix UV Plus LUS-120 |
| Стандартный | 600x1200 16 1,74 8 мин, 51 сек |
| Растровый процессор | RasterLink7 в комплекте |
| Интерфейс | Ethernet 1000BASE-T/USB 2.0 |
| Допустимый температурный перепад | Не более ±10 °С/час |
| UJF-3042 MkII e | 300 х 420 мм (А3) 3 2,48 м 2 /час CMYKWCl + Pr Опция 5 кг Опция Опция |
| Соответствие стандартам | VCCI class A, FCC class A, CE (EMC, RoHS), CB report, REACH, Energy Star, ETL IEC62368-1, EAC, RCM |
| Система подачи чернил | Бутылки 1 л |
| Потребляемая мощность | 1000 Вт |
| Электропитание | 1 фаза: AC 100 – 240 В ± 10 %, 50/60 Гц ± 1 Гц |
| Условия эксплуатации | Температура: +20…30 °С (реком. +20…25 °С), отн. влажность 35…65 % без конденсата |
| Повторяемость | Погрешность ±0.2 мм или ±0.1 % в заданной области независимо от расстояния |
| Максимальное разрешение печати | 1200 х 1200 dpi |
| UJF-3042 MkII EX e | 300 х 420 мм (А3) 4 Нет данных CMYKLcLmWCl + Pr В комплекте 5 кг Стандарт В комплекте |
| Высококачественный | 1200x1200 16 1,28 11 мин, 59 сек |
| Технология печати | Пьезоструйная drop-on-demand |
| Максимальный размер носителя | 610 х 420 мм |
| Допустимая толщина носителя | До 153 мм |
| UJF-6042 MkII e | 610 х 420 мм (А2) 4 3,52 м 2 /час CMYKLcLmWCl + Pr В комплекте 8 кг Стандарт В комплекте |
| Максимальная область печати | 610 х 420 мм |
| Опция Kebab для печати на цилиндрических предметах | Есть |
| Уровень шума | Макс. 70 дБ |
| Вентилятор для поглощения чернильного тумана | Поставляется опционально |
| Режим печати | Разрешение Количество проходов Скорость печати (м ²/час) Время печати (формат А2) |
| Печатающие головки | 4 головки, расположенные в шахматном порядке |
| Объем капли | Переменный (от 5 до 22 пл; максимальный объем капли 27 пл может использоваться в режиме повышенной плотности печати) |
| Черновой | 600x600 8 3,52 4 мин, 22 сек |
| Масса | 150 кг |
| Система рециркуляции белых чернил | MCT |
Описание
Этот передовой планшетный принтер отличается высокой производительностью и улучшенным качеством печати, универсальностью, совместимостью с самыми разнообразными материалами и обладает широкими функциональными возможностями. В принтере Mimaki UJF-6042 MkII e реализован целый ряд аппаратных и программных решений, которые позволят добиться исключительных результатов печати.
0/ 0 отзывов
5
0
4
0
3
0
2
0
1
0
Отзывы оставляют покупатели магазина
Войдите, чтобы оставить отзыв. Войти
Пока нет отзывов. Будьте первым!